| CHACARA Nº 08 AREA TOTAL COM 4.015,65 M² ( COM 58,14 DE FRENTE) | (ÁREA : 3.650,59 M² / ÁREA VERDE: 365,06 M²) | R$ 200.782,50 | |
| CHACARA Nº 09 AREA TOTAL COM 3.333,75 M² ( COM 34,40 DE FRENTE) | (ÁREA : 3.030,68 M² / ÁREA VERDE: 303,07 M²) | R$ 166.687,50 | |
| CHÁCARA Nº 10 AREA TOTAL COM 3.871,57 M² (COM 34,40 DE FRENTE) | (ÁREA : 3.519,61 M² / ÁREA VERDE: 351,96 M²) | R$ 193.578,50 | |
| CHÁCARA Nº 11 AREA TOTAL COM 4.205,50 M² (COM DE FRENTE) | (ÁREA : 3.823,18 M² / ÁREA VERDE: 382,32 M²) | R$ 210.275,00 | |
| CHÁCARA Nº 12 AREA TOTAL COM 4.207,80 M² (COM 25,00 DE FRENTE) | (ÁREA : 3.825,27 M² / ÁREA VERDE: 382,53 M²) | R$ 210.390,00 | |
| CHÁCARA Nº 13 AREA TOTAL COM 4.082,30 M² (COM 25,00 DE FRENTE) | (ÁREA : 3.711,18 M² / ÁREA VERDE: 371,12 M²) | R$ 204.115,00 | |
| CHÁCARA Nº 14 AREA TOTAL COM 3.956,79 M² (COM 25,00 DE FRENTE) | (ÁREA : 3.597,08 M² / ÁREA VERDE: 359,71 M²) | R$ 197.839,50 | |
| CHÁCARA Nº 15 AREA TOTAL COM 3.831,31 M² (COM 25,00 DE FRENTE) | (ÁREA : 3.483,01 M² / ÁREA VERDE: 348,30 M²) | R$ 191.565,50 | |
| CHÁCARA Nº 16 AREA TOTAL COM 3.705,82 M² (COM 25,00 DE FRENTE) | (ÁREA : 3.368,93 M² / ÁREA VERDE: 336,89 M²) | R$ 185.291,00 | |
| CHÁCARA Nº 17 AREA TOTAL COM 3.580,32 M² (COM 25,00 DE FRENTE) | (ÁREA : 3.254,84 M² / ÁREA VERDE: 325,48 M²) | R$ 179.016,00 | |
| CHÁCARA Nº 18 AREA TOTAL COM 3.309,69 M² (COM 23,35 DE FRENTE) | (ÁREA : 3.008,81 M² / ÁREA VERDE: 300,88 M²) | R$ 165.484,50 | |
Rua Ernesto Beuter, 1145 - Centro | São Lourenço do Oeste - SC
(49) 9 9127-8277
E-mail: www.visoli.com.br
www.visoli.com.br © 2026. Todos os direitos reservados.

Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.